 |
 |
Battledetails |
json vs. Reyven (6 : 2) |
Frist:96 Stunden |
Part | Wann | Wer | Downloads |
Runde 1 hin |
23.09.2016 14:58:42.827092 |
json | 491 |
|
Stimmeinsatz ist schon recht gut für die Train. Betonungen sind auch schon ganz gut, gehen in Richtung Arroganz, aber das könnte ruhig noch etwas arroganter sein. Generell klingst du noch etwas zurückhaltend beim rappen. Flow ist halt onbeat, aber nicht weiter besonders. "Anderes Zimmer"- und Danieljaxx-Lines fand ich ganz witzig, sonst textlich Standard Poison S | 1 |
|
Flow ist ganz ok, der Stimmeinsatz gefällt mir sehr. Du deliversed auch sehr geil. Die Reime sind manchmal ziemlich gezweckt. Aber die Punchlines sind ganz geil. Hast paar kreative Ideen. Nachti | 1 |
|
Also Rhymtechnisch sowohl als auch Flow eindeutig dem Gegner überlegen. Gegnerbezug ist da, bin gespannt auf die nächsten Runden . Punkt geht klar an dich! CarLoS | 1 |
|
Flowst sauber auf dem Beat, textlich voll in Ordnung Epsilon | 1 |
|
|
Runde 1 rück |
27.09.2016 12:23:34.683717 |
Reyven | 449 |
|
Stimmlich ist das nicht so gut, du passt dich gar nicht dem Beat an und hälst dich komplett zurück beim rappen. Dein Flow klingt etwas angestrengt, damit meine ich, dass du versuchst deine Zeilen in den Takt zu klatschen, aber du hast die Lines zu kurz geschrieben und ziehst sie dann in die Länge und das klingt nicht gut. Nennenswerte Konter waren jetzt auch nicht dabei, Punkt an HR Poison S | 0 |
|
Du kommst mal gar nicht auf den Beat. Die Stimme ist auch nicht so geil. Text ist auch nicht gerade die höhe. Du wiederholst einfach was er sagt und versuchst es dann ins Lächerliche zu ziehen, aber du schaffst es nicht. Punkt an ReCryptic. Nachti | 0 |
|
Also Die Runde finde ich Persönlich mal Komplett Off Beat, den takt hast du wohl deutlich ŽŽ wie deinen Gegner ŽŽ nicht getroffen ! Schwache RR1 CarLoS | 0 |
|
Bist leider teilweise offbeat, raptechnisch klar unterlegen, text ungefähr gleich Epsilon | 0 |
|
|
Runde 2 hin |
01.10.2016 11:24:03.101762 |
Reyven | 424 |
|
Wieder unsauber geflowt, ziemlich offbeat, ziemlich coole Lines aber dabei Epsilon | 1 |
|
Du scheinst zu versuchen aggressiv zu klingen, aber das funktioniert nicht so besonders gut, weil das sehr gezwungen bei dir klingt. Flow ist hier noch unroutinierter, als in der RR1 und textlich ist das auch nicht besonders gut Poison S | 0 |
|
Du kommst wieder mal nicht auf den Beat. Du nuschelst ultra. Du disst dich mit deinen Lines teils selber, wie z.B., dass du beim Bumsen unten liegst. Auf jedenfall war das mal wieder eine sehr schwache Leistung. Nachti | 0 |
|
Der Versuch den Takt zu treffen ist eindeutig besser aber dennoch nicht aussreichend gegenüber deinen gegner.
Rhymes sind besser als in der RR1 aber sehr unverständlich ! Rein aus der Battle Rap technischen Sicht, da du mehr gegnerbezug in dieser Runde hast geht der Punkt diese Runde an dich ! CarLoS | 1 |
|
|
Runde 2 rück |
01.10.2016 12:11:03.964962 |
json | 453 |
|
Flowst hier wiederbesser, textlich aber deutlich schlechter, nichts gekontert Epsilon | 0 |
|
Raptechnisch deutlich besser. Hättest ruhig noch aggressiver rappen können, aber das reicht hier locker. Fand die Runde textlich auch nicht besonders, aber da du raptechnisch locker besser bist, reicht das trotzdem für den Punkt
Poison S | 1 |
|
Du wirkst ein bisschen unroutinierter als in der ersten Runde. Dennoch bist du deinem Gegner überlegen. Die Lines sind aber auch nur Solide. Trotzdem Punkt an ReCryptic. Nachti | 1 |
|
Zitat: ŽŽschlechte QualliŽŽ, darum geht es hier nicht! Aber auch hier hast du wiedermal eindeutig besser auf dem beat gewirkt. klingt angenehm zu hören auf dem beat. Leider nicht wirklich gegnerbezug. CarLoS | 0 |
|
|
Runde 3 hin |
01.10.2016 12:15:54.798591 |
json | 410 |
|
keine Runde Epsilon | 0 |
|
Keine Runde Poison S | 0 |
|
Keine Runde Nachti | 0 |
|
Leider keine Runde ... heisst keine Punkte CarLoS | 0 |
|
|
Runde 3 rück |
01.10.2016 14:03:51.263555 |
Reyven | 412 |
|
keine Runde Epsilon | 0 |
|
Keine Runde Poison S | 0 |
|
Keine Runde Nachti | 0 |
|
Leider keine Runde ... heisst keine Punkte CarLoS | 0 |
|
|
|
|
|