 |
 |
Battledetails |
BENDOC vs. Eismann (12 : 0) |
Frist:96 Stunden |
Part | Wann | Wer | Downloads |
Runde 1 hin |
24.05.2016 20:23:13.527896 |
BENDOC | 530 |
|
Flow passt auf jeden Fall zum Beat, nur hätte ich es nicht so krass betont. kommt stellenweise cool, stellenweise aber auch übersteuert rüber. Textlich auch ziemlich gut, sind ein paar gute Fronts am Start. Nebo | 1 |
|
ja gute runde, schön aggressiv, stimmeinsatz und betonungen kommen auch gut, textlich auch besser, in allen punkten überlegen. Dasiel | 1 |
|
Schöner Stimmeinsatz, finde ihn allerdings etwas zu aggressiv für den Beat. Flow geht auf jeden Fall klar, finde ihn aber nicht sonderlich spektakulär. Text ist recht Standard, Waffel-Line sticht aber positiv heraus Poison S | 1 |
|
Flow ganz nice, Stimme geht gut nach vorne. Text jedoch nicht wirklich krass prägnant. Nacho_chiez | 1 |
|
|
Runde 1 rück |
27.05.2016 23:10:51.18912 |
Eismann | 492 |
|
Harmonierst nicht so gut mit dem Beat wie dein Gegner, textlich muss da mehr gehen! Kommst auch durch deine Betonungen zu harmlos rüber. Hier hat dein Gegner die Nase vorn. Nebo | 0 |
|
da kommt von dir einfach zu wenig, dein gegner scheppert vom rap her schon mehr.... Dasiel | 0 |
|
Rappst viel zu gelangweilt, das finde ich noch unpassender auf den Beat, als die HR. Vielleicht kommt es auch so langweilig rüber, weil du sehr monoton rappst, bring mehr Betonungen mit ein. Gute Konter konnte im Text nicht ausmachen, daher deutlicher Punkt an HR Poison S | 0 |
|
Stimmeinsatz/Flow sehr schwach. Konter leider auch. Punkt an HR Nacho_chiez | 0 |
|
|
Runde 2 hin |
30.05.2016 05:33:35.257229 |
Eismann | 491 |
|
Digital Drama Beat find ich nize :P aber deine Betonung kommt nicht so toll rüber. Spittest bei den schnellen Passagen offbeat. Nebo | 0 |
|
verstehe echt wenig, finde die runde auch insgesamt nicht gut, punkt an die rr... Dasiel | 0 |
|
Schwacher Text, monton, offbeat,Text teilweise unverständlich, du musst viel mehr üben, du hast in keiner Sache Routine Poison S | 0 |
|
Cooler Digi-Beat, deine Stimme klingt aber einfach nicht geil, sondern mega gedrückt und trotzdem leise und dünn. Daran musst du was verändern. Darunter leidet dementsprechend auch der Text. Technik ebenfalls sehr dürftig. Nacho_chiez | 0 |
|
|
Runde 2 rück |
01.06.2016 19:10:08.553212 |
BENDOC | 511 |
|
Tust dir hier auch etwas schwer mit dem Beat. Hört sich alles in allem runder an, aber ich bin mir sicher. Da ist noch mehr drin. Text ist besser als die HR Nebo | 1 |
|
hier verstehe ich dich auch nicht so gut, aber dennoch insgesamt klar dein punkt. Dasiel | 1 |
|
Bist jetzt auch nicht krass verständlich, aber Flow ist routinierter, stimmlich ist es besser, textlich war das jetzt auch nicht krass, jedenfalls das was ich verstehen konnte war nix, aber reicht für den Punkt, wegen der Routine Poison S | 1 |
|
Jop, viel stärker auf den Beat. Stimme teilweise etwas zu leise gemixt, aber ansonsten bist du hier klar überlegen. Nacho_chiez | 1 |
|
|
Runde 3 hin |
02.06.2016 19:10:18.85916 |
BENDOC | 491 |
|
Danke für die Punkte? Trainleague? Denk mal nach :D
Fronts sind ganz cool aber die Betonung ist zu hart bzw. zu schlecht gemischt. Nebo | 1 |
|
danke für die punkte, haha... ja so wird es hier wohl auch sein, punkt an dich man. Dasiel | 1 |
|
Die Runds gefällt mir stimmlich am besten. Flow find ich ok, aber bei der Eissorten-Aufzählung etwas zu holprig für meinen Geschmack. Text empfand ich wieder als sehr Standard, die Idee der Eissorten-Line fand ich zwar gut, aber nicht sonderlich gut umgesetzt Poison S | 1 |
|
Jop, solide Runde. Passt soweit alles. Nacho_chiez | 1 |
|
|
Runde 3 rück |
06.06.2016 14:47:27.00584 |
Eismann | 494 |
|
Wieder des öfteren offbeat. Arbeite am Taktgefühl, das sollte besser werden. Nebo | 0 |
|
stimmeinsatz kommt echt nicht gut, im takt bist du auch nicht wirklich, dein gegner kommt einfach besser, punkt an die hr. Dasiel | 0 |
|
Wieder in jeder Hinsicht unterlegen, liegt an der fehlenden Routine. Punkt an HR Poison S | 0 |
|
Leichte Steigerung zu sehen, bist im Gesamtbild in dieser Runde aber immer noch leicht unterlegen. Nacho_chiez | 0 |
|
|
|
|
|