Battledetails |
Äyaz Rock vs. McTegaZ (8 : 4) |
Frist:24 Stunden |
Part | Wann | Wer | Downloads |
Runde 1 hin |
01.08.2015 20:34:27.017409 |
Äyaz Rock | 649 |
|
Ist ordentlich gerappt, der haaransatz von schwester ewa kam unerwartet^^ Ansonsten textlich von Standardphrasen bis okaye Lines alles dabei. Der Gesamteindruck ist mirn Punkt wert Phubbes | 1 |
|
Stimme ist cool. Flow ist okay, bockt mich jetzt aber nicht so krass. Text ist sogar ganz gut hier und da. Technik sehr gut. Q-Troop | 1 |
|
Dein Style kommt gut rüber. Vor allem, weil dein Flow souverän und ab und zu ganz abwechslungsreich ist. Du passt gut zum Beat. Deine Reime sind gut. Du redest zwar davon, dass dein Gegner nicht fronten kann, hast aber selbst kaum Punchlines. Ist trotzdem dein Punkt. Mayson | 1 |
|
|
Runde 1 rück |
02.08.2015 20:25:14.42706 |
McTegaZ | 542 |
|
Du klingst unsicherer als dein Gegner, die Konter sind wenig durchdacht. Reicht mir nicht fürn Punkt. Phubbes | 0 |
|
Stimme gefällt mir nicht ganz so gut wie bei deinem Gegner. Flowlich etwa gleich auf. Technisch bist du unterlegen.
Textlich finde ich das auch ganz gut. Die Runde geht dennoch knapp an deinen Gegner. Q-Troop | 0 |
|
Du musst aufpassend, dass du nicht zu gelangweilt rüber kommst. Dein Flow ist zwar nicht schlecht, kann aber nicht mit dem deines Gegners mithalten. Die "bücken"-line ist gut. Textlich bist du besser, aber auch nicht überragend. Deshalb reichts nicht ganz für n Draw. Mayson | 0 |
|
|
Runde 2 hin |
03.08.2015 17:47:24.390372 |
McTegaZ | 620 |
|
Hmm, sowohl Stimme als auch Flow und Text ist mir alles zuu Standard, da sticht mir nichts groß heraus. Immerhin sicherer gerappt als in der RR1. Wollte eigentlich nen Punkt geben für die Steigerung, aber dein Gegner ist einfach ein gutes Stück souveräner Phubbes | 0 |
|
Technik gefällt mir schon besser als in RR2. Flow ganz gut. Text ist solide. Stimme auch nice. Q-Troop | 1 |
|
Zu diesem Beat passt du besser. Hast n paar gute Zeilen drin. Die "Spiegeleier"-line z.B. find ich nicht schlecht. Dein Flow ist souverän. Deine Reime sind auch gut. Mayson | 0 |
|
|
Runde 2 rück |
03.08.2015 21:41:45.977623 |
Äyaz Rock | 631 |
|
Du klingst viel dynamischer, konterst alles relevante aus und das ist locker dein punkt. Phubbes | 1 |
|
Textlich finde ich das nicht so gut gekontert. Technik ok, viel gezweckt. Flowlich und stimmlich etwas besser. Vom Klang her ist deine Runde überlegen. Gebe hier ein UE. Q-Troop | 1 |
|
Du gehst auf seine lines ein. Dein Flow ist abwechslungsreicher und deine Stimme druckvoller. Eure Reime sind gleichwertig. Auch hier kriegst du den Punkt. Mayson | 1 |
|
|
Runde 3 hin |
04.08.2015 18:07:26.006093 |
Äyaz Rock | 841 |
|
Hmm, bin kein großer Fan deines Textstils. Flowmäßig klingt das zwar sicher, aber du variierst hier nicht groß, könnte wohl auch am Gegner liegen. Die paar okayen Lines und der sichere Eindruck geben trotzdem den Punkt Phubbes | 1 |
|
Flowlich cool. Stimme auch wieder schön auf dem Beat. Technisch ist das auch wieder gut. Text ist ok. Eminems Stimme als nervig zu bezeichnen ist jedoch Gotteslästerung. Q-Troop | 0 |
|
Ist wieder ne starke Runde. Aber bei deinen Fronts solltest du dringend mal ein paar lines einbauen, die auch wirklich punchen. Da konnte ich wieder nicht viel raushören. Ansonsten ist alles wieder auf einem hohen Niveau. Draw. Mayson | 1 |
|
|
Runde 3 rück |
05.08.2015 16:38:40.788996 |
McTegaZ | 477 |
|
Deine beste Runde bisher. Du hast die wenigen guten Fronts deines Gegners gut aufgegriffen und von oben herab gekontert. Ebenfalls Punkt Phubbes | 1 |
|
Stimmlich auch gut. Flow gefällt mir eigentlich auch bei dir ziemlich gut. Aber hier und da hast du kleiner Fehler drin. Textlich find ich dich besser als deinen Gegner. Technik ist auch gut. Knapper Punkt für dich. Q-Troop | 1 |
|
Spongebob als Einstieg kann ja nur gut sein ;)
Dein Flow ist nicht schlecht, aber wieder unterlegen. Dafür, dass man aus Bayern kommt, kann man sich nicht schämen. Trotzdem gehst du inhaltlich ganz gut auf eigentlich nicht vorhandene Punchlines ein. Vor allem deine letzte line gefällt mir. Geb hier n Unentschieden. Mayson | 1 |
|
|