 |
 |
Battledetails |
Lonesome rider vs. zeus der ketzer (8 : 10) |
Frist:72 Stunden |
Part | Wann | Wer | Downloads |
Runde 1 hin |
15.05.2015 20:44:22.206136 |
Lonesome rider | 643 |
|
laber nicht so viel kollege. stimmeinsatz ist nice, flowst auch bemüht. klingt durch gleiche betonungen jedoch sehr monoton. Middlemike | 0 |
|
Das Kinski Intro ist schon mal schön. Du klingst etwas dumpf, aber die Gegnerbezüge kommen ganz cool. Teilweise versickern deine Pointen leider etwas im Sand, aber ansonsten baust du deine Vorlage teils schon recht innovativ auf und man merkt, dass du dir Mühe gegeben hast. Ich musste allerdings ehrlich gesagt keine Miene verziehen und du bietest reichlich Raum für Konter.. ich bin gespannt ob dein Gegner das nutzen wird. Tingeltangel Rob | 1 |
|
Intro lustig, aber auf wen beziehst du es? Der Style ist sehr interessant. Du Flowst sehr angenehm. Betonungen sind auch schön gesetzt. Die Handelsbank line ist sehr gut aufgebaut. Sonnst aber auch nur okaye lines, die man eher hin nimmt. Reimshema auch ganz nett gesetzt. test11 | 1 |
|
Ziemlich langes Intro :( Flowlich klingt das etwas gezwugen, aber okay. Hättest dir paar Lines sparen können..weil die nicht wirklich punches. Aushilfe5 | 0 |
|
klaus kinski ... dope. textlich leider sehr standart mäßig, flowmäßig ist das schon okay, aber es reicht leider nicht für einen punkt Flowsen49 | 0 |
|
Flow und Stimmeinsatz sind ganz ok. Technisch durchschnittlich. Text finde ich arg stumpf. Q-Troop | 0 |
|
|
Runde 1 rück |
17.05.2015 20:47:06.64151 |
zeus der ketzer | 672 |
|
harmonierst hier direkt besser als der gegner. kommst stimmlich eher verhalten, was hierbei allerdings relativ gut passt. konter sind auch okay. Middlemike | 1 |
|
Haha, das Southpark Intro ist natürlich auch nicht schlecht. Du betonst etwas überspitzt, wodurch dein Part ein wenig unnatürlich klingt hat dadurch aber auch was Individuelles. Wenn du Wörter allerdings komplett unnatürlich aussprichst, damit sie in das Reimschema passen, dann wirkt das eher wack. Im Direktvergleich gleichen sich eure Stärken und Schwächen insgesamt allerdings annähernd aus. Tingeltangel Rob | 1 |
|
"Intro lustig, aber auf wen beziehst du es?" Hast auch deinen eigenen Style :), der sagt mir nicht ganz so zu. FLow aber auch verdammt gut. Viele deiner Konter finde ich schwach und unverständlich. Sehe hier den Gegner leicht vorne. test11 | 0 |
|
Du musst etwas besser doublen bitte^^ Ansonsten wirkt hier alles durchdachter. Konters ganz gut. Die Hook extrem kreativ vom Text. die Runde finde ich gut. dein punkt! Aushilfe5 | 1 |
|
zuerst denkt man wegen der komischen mische, dass du whack bist. aber flowmäßig ist das eigentlich ganz okay ... nur textlich geht da viel mehr, auch wenn man den text gut versteht Flowsen49 | 0 |
|
Deinen Flow finde ich um einiges besser. Stimmeinsatz etwa gleich auf. Technisch und textlich vorne. Punkt an dich. Q-Troop | 1 |
|
|
Runde 2 hin |
19.05.2015 15:18:16.920282 |
zeus der ketzer | 547 |
|
variierst sehr schön mit deinem flow, zumindest meist. klingt alles sehr routiniert, textlich ist das erneut okay. Middlemike | 1 |
|
Hier kommt dein Style besser zur Geltung. Auf dem Beat klingt das direkt homogener. Allerdings driftest du inhaltlich teils in ziemlich nichtssagende Zeilen ab. Auch hier vermisse ich wirklich innovative oder unterhaltsame Punchlines. Technisch ging die Runde aber klar.. Tingeltangel Rob | 0 |
|
Flow ist cool, hat was von Deichkind. no front - ich mag Deichkind. Textlich bringst du, wie selbst gesagt, nur "BlaBla" da ist keine wirklich starke line und viele Zweckreime, woraus auch deine gute technik resultiert. Leider nicht so gut. test11 | 0 |
|
Flowlich wieder sehr solide. Textlich auch wieder sehr durchdacht. Manche Mutter lines kann man trotzdem noch weglassen. ordentlich! Aushilfe5 | 1 |
|
zu viele standart lines, flow ist schon ganz okay, die quali ist auch nicht so, leider keine gute runde Flowsen49 | 0 |
|
Flow etwas schlechter als in deiner 1. Runde, aber immernoch okay. Technisch und textlich geht die Runde ebenfalls gut klar. Q-Troop | 1 |
|
|
Runde 2 rück |
20.05.2015 23:14:35.407995 |
Lonesome rider | 533 |
|
arbeite an deinen reimen, die sind teils zu unsauber (abschaum-gartenzaun) oder nicht mehrsilbig. text ist standard, flow reißt mich leider auch nicht vom hocker. Middlemike | 0 |
|
Das Intro.. bzw. der Part nach dem Intro kam cool. Auch sonst klingst du hier überraschend überzeugend. Schade, dass deine Quali so mies ist. Es fließt zwar nicht in die Wertung ein, zieht das Gesamtbild für die Hörer aber dennoch runter. Stimmlich sagt mit deine Runde mehr zu, flowlich variierst du zwar etwas weniger, aber durch das angenehmere Klangbild (abgesehen von der Quali ;)) reißt du es hier meiner Meinung nach noch knapp. Tingeltangel Rob | 1 |
|
Intros über frist sehr geil. Flowst schwächer als dein Gegner , aber dafür bist du Textlich meilenweit vorne. Betonungen immer noch cool - mag diesen Lockern FLow. Im gegensatz runde 1. hier gar nicht mehr eng für mich. test11 | 1 |
|
Du bist leider nicht sehr routiniert. Oder liegt es an deiner Stimme? klingt alle so erzwungen. Textlich aber hier besser als die Runde davor. Insgesamt ist das trotzdem ein Draw. Aushilfe5 | 1 |
|
kommt irgendwie auch nicht so cool ... die quali ist besser, jedoch hast du den kontervorteil nur ein bisschen bis gar nicht ausgenutzt. da muss mehr kommen Flowsen49 | 0 |
|
Flowlich unterlegen. Konter sehr schwach. Auch technisch wieder unterlegen. Q-Troop | 0 |
|
|
Runde 3 hin |
23.05.2015 18:26:26.53059 |
Lonesome rider | 601 |
|
hast hier passagen bei, in welchen du ziemlich unsicher flowst. stimmeinsatz ist wieder ganz; dafür fehlt es dir bei routine und flow. bleib dran, üb weiter, dann kann das werden! Middlemike | 1 |
|
Diese Beatwahl war eher ein Fail. Du harmonierst weder stimmlich noch flowlich sonderlich gut damit. Dir scheint das Kontern mehr zu liegen, denn hier driftest du inhaltlich oftmals in eher niveaulose Zeilen ab, die zudem nicht sonderlich gut verpackt waren. Mal schauen ob dein Gegner das noch einmal drehen kann.. Tingeltangel Rob | 0 |
|
Du wolltest vermutlich rumprobieren, aber der Beat ist nichts für dich. Dein Flow und dein Text passt nicht ganz dazu. Hier hast du Tatsächlich mal Flowfehler die auffallen. Textlich einpaar coole Ansätze die auf dem Beat blöd verpackt sind. Schwächste Runde :(. test11 | 0 |
|
Das gleiche Bild wie in den anderen beiden Runden. Technisch, textlich und flowlich schwächer. Q-Troop | 0 |
|
Joa. Selbes Bild bei dir wie in den Runden zuvor. Du bist bemüht textlich kreativ zu sein, aber insgesamt kommt dabei nix überragendes bei rum. Ist dann teilweise etwas schwer dir zu folgen aufgrund deiner Formulierungen. FLowlich wieder durchgehend okay. Aushilfe5 | 1 |
|
die runde finde ich schon besser, leider hier auch öfter mal offbeat. aber okay, diesmal hast du nen punkt verdient, dann aber eher allgemein für alle runden Flowsen49 | 1 |
|
|
Runde 3 rück |
24.05.2015 15:12:24.22275 |
zeus der ketzer | 494 |
|
Bist auch hier deinem Gegner in allen erwähnten Punkten überlegen. Q-Troop | 1 |
|
stimmlich kommt das recht düster. flowst das alles ohne emotionen runter, textlich wars auch nicht die bombe... Middlemike | 1 |
|
Du hast deine Chance hier leider nicht sonderlich gut genutzt. Du lässt dich inhaltlich auf das Niveau der Vorlage herab. Schade, dass ihr auch sonst so stark in Runde 3 nachgelassen habt. In der RBA bestehen die Battles nunmal aus drei Runden und man sollte sich das Beste im Idealfall für den Schluss aufheben und das dann möglichst prägnant abschließen. Quantitativ gingen eure Runden klar, aber dafür waren sie qualitativ eher pejorativ ohne den nötigen Einfallsreichtum. Daher kann ich euch dafür in Runde 3 keine Punkte geben. Tingeltangel Rob | 0 |
|
Flow passt besser zum Beat. Textlich seid ihr in dieser RUnde relativ gleich, da dein Gegner sehr schwach war. Find jetzt nur die Brett vorm Kopf line cool. Die Runde geht an dich weil du angenehmer flowst. test11 | 1 |
|
Diese Runden voller Mutter, Schwester bla bla lines nerven wirklich. Hier überzeugst du nicht wirklich. Aushilfe5 | 0 |
|
zu viel bla bla , finde den kontervorteil auch nicht sehr gut genutzt, kein punkt Flowsen49 | 0 |
|
|
|
|
|