Battledetails |
Florginal vs. Wohlhabender Jonas (10 : 3) |
Frist:48 Stunden |
Part | Wann | Wer | Downloads |
Runde 1 hin |
31.08.2012 22:53:42.500989 |
Florginal | 492 |
|
Flow kommt sicher, aber ist stark unvariabel. Runde war ganz okay, aber richtige Front athmosphäre kam leider nicht auf. °jayka° | 1 |
|
schöner Beat. dein style sagt mir sehr zu. Ab und zu leidet dann aber der Sinn darunter. solide runde. yolo Tamer | 0 |
|
Einstieg cool auch cool geflowt eig naja fast cool^^ text is sehr schwach aber ansonsten ganz is die runde ok Punkt an die HR Tarea | 1 |
|
Hook hatn guten ansatz,umsetzung naja.Sonst relativ gute runde. Donniedopeness | 1 |
|
|
Runde 1 rück |
02.09.2012 20:13:10.768616 |
Wohlhabender Jonas | 461 |
|
Cocker kann sich auf dem Beat auch nicht grade richtig entfalten. Textlich sah ich euhc gleiachauf, Flowlich ebenso. Gibt ein Draw °jayka° | 1 |
|
Durch deine Zweckreime leidet der Inhalt deines Textes. Konter sind kaum vorhanden und eher schlecht. Nichts besonderes dabei. Bist deinem gegner zudem textlich und styletechnisch unterlegen Tamer | 0 |
|
ok einstieg net der bringer auch flow mässig net so der kracher klingt recht monoton text auch net der wahnsinn gegner klar besser Tarea | 0 |
|
Nit so pralle,schwacher konter. Donniedopeness | 0 |
|
|
Runde 2 hin |
04.09.2012 20:05:02.272839 |
Wohlhabender Jonas | 460 |
|
Diese Flow/Atempausen find ich garnicht gut. Dadurch bleitbe dein gesamtbild stark auf der Strecke. Stimmlich hast du dir jetz auch kein Bein ausgrissen, mir fehlt da noch das gewisse Etwas. Keine Gute Runde, sorry °jayka° | 0 |
|
Nette textstellen dabei, aber kommst etwas unsicher. Bring mal mehr Abwechslung in dein Flowschema so wirkt es sehr monoton. Tamer | 0 |
|
jo der beat is naja kommst ganz ok rein flowt ganz ok textlich schon besser mir fehlt bissi druck aber sonst ok Tarea | 0 |
|
Anstrengend zu hören,beat is ganz cool,hätte man mehr draus machen können. Donniedopeness | 0 |
|
|
Runde 2 rück |
06.09.2012 18:45:36.426569 |
Florginal | 441 |
|
Dein Lispeln stört hier sehr. Stimmlich bist du besser unterwegs, Flowlich bist du auch ne ecke Fresher, für mich eindeutig der Punkt an dich °jayka° | 1 |
|
Flow und styletechnisch bist du deinem Gegner wieder überlegen. Konter sind eher schwach. Bringst gute Abwechslung rein. Knapper Punkt. Tamer | 1 |
|
jo einstieg nice man merkt direkt nice geflowt s laute nerven etwas aber die runde bounced text is net wirklich gut aber sonst klar besser Punkt an die RR Tarea | 1 |
|
Gefällt mir besser,konstanter und souveräner. Donniedopeness | 1 |
|
|
Runde 3 hin |
07.09.2012 21:06:00.559994 |
Florginal | 418 |
|
Hier hast du wieder etwas nachgelassen finde ich das ist einfach ne 08/15 Battlerunde, mit der du leider nicht wirklich auftrumpfen kannst. Absoluter einheitsbrei, was auch am Beat liegt, versuch da mal ausgefallener zu agieren, so das du anspruchsvoller drauf flowen kannst °jayka° | 1 |
|
Joa am Anfang zwar nette Reimkette, aber so ziemlich die billigste Version davon. Textlich nichts besonderes, sehr ausgelutschte Zeilen. Hast dir nicht wirklich viel Mühe gegeben. Tamer | 1 |
|
jo einstieg ok flow ganz ok fand dich aber auf den ersten beats um einiges geiler text auch wieder nicht der hit Tarea | 0 |
|
beat is kacke,paar coole lines...deepthroat mann/knieschoner...ma sehen was gegner macht. Donniedopeness | 1 |
|
|
Runde 3 rück |
09.09.2012 21:03:41.356067 |
Wohlhabender Jonas | 431 |
|
Diese Flowpausen stören mich wieder übelst. Dann setz da n par Addlips rein, falls du die zeit zum atmen brauchst, fand deinen Gegner hier einfach wieder nen Zacken runder, sorry °jayka° | 0 |
|
Kommst besser als dein Gegner auf den Beat. Konter sind vorhanden, aber nicht besonders stark. Knappes draw Tamer | 1 |
|
ohh flowst sehr cool find dich auf dem beat sogar en tick geiler lines sind ganz ok aber kein kracher dabei aber hier geht der Punkt knapp an die RR Tarea | 1 |
|
Mois?Aha,hast du schnupfen?Punkt an gegner. Donniedopeness | 0 |
|
|