Battledetails |
Wohlhabender Jonas vs. Reko (12 : 1) |
Frist:96 Stunden |
Part | Wann | Wer | Downloads |
Runde 1 hin |
08.08.2011 12:14:12.241944 |
Wohlhabender Jonas | 629 |
|
Du gefällst mir sehr gut. Das ist ein Flow den man in der Train nicht hören sollte. Ab in die Entry. sehr nice. |plade| | 1 |
|
Sehr souverän für die Trainingsleague. Textlich ist noch viel Luft nach oben. Ansonsten passt Stimmeneinsatz und dein Flow hier zum Beat. KzumB | 1 |
|
Cocker recht dominant am Start.Lines und Technik würden loker für die Entry reichen.Allerdings fehlt es der Runde etwas an variationen...Reimschema ist angenehm anzuhören,Stimmlich ebenfalls gut umgesetzt.Für Training Dope. Zab | 1 |
|
Schön konsequent durchgeflowt allerdings wirkt das auf dauer mit dem beat extrem langweilig. rhyme und punshes sind schon okay. hast gut angefangen aber lässt auf dauer nach. linemäßig war jetz nicht ne überline dabei. Teks | 1 |
|
|
Runde 1 rück |
12.08.2011 02:50:08.060949 |
Reko | 588 |
|
Du flowst zwar auch gut doch dein Gegner übertrifft dich. Konter waren vorhanden |plade| | 0 |
|
Konterst eigentlich echt gut, aber kommst nicht ansatzweise so souverän. Textlich also überlegen und nutzt den Kontervorteil. Flow, Stimmeneinsatz und insgesamt das Klangbild sind in deiner Runde aber schwächer.Du machst auch manchmal unpassende Pausen. Ich gebe knapp an die HR1. KzumB | 0 |
|
Was mir als erstes auffällt : Du betonst die einzelnen SIlben nicht ganz sauber.Flowfehler hast du auch ein paar wenige dabei.Textlich längst nicht so stark wie die Vorlage.Punkt an Cocker...Und was hast du bitte gegen Pokémon? Zab | 0 |
|
dein flow kommt sehr unrountiniert rüber. du gehst auf deinen gegner ein aber kommst irgendwie nicht auf den beat klar. wirkst hier deutlich unterlegen da muss in den nächsten 2 runden schon ordentlich was kommen. die konter sind nicht so der knaller. Punkt an die hr Teks | 0 |
|
|
Runde 2 hin |
15.08.2011 22:55:30.027025 |
Reko | 587 |
|
Die Runde gefällt mir leider nicht. Hört sich immer etwas Taktlos an. Trozdem besser als viele aus der Train. |plade| | 0 |
|
Ohje was für ein Beat :D aber hat Flavour^^ Dein Flow ist teilweise wieder unsicher. Stellenweise ist dein Text durch die Aufnahmequalität etwas unverständlich. Der Text war unterhaltsam. KzumB | 1 |
|
Singst du da im Intro etwa mit ?! Die Runde sagt mir jetzt nix .. Stimme klingt wirklich sehr strange auf dem Beat.Textlich ist das ganz okay.Aber hättest ja mal ne weniger feminine Schiene fahren können ;) Zab | 0 |
|
allein wegen dem flow muss ich schon lachen. die runde hat irgendwas witziges, dadurch punsht das auf eine ziemlich lustige art. flow ist diesmal besser als in der rr1 kommst auf solche beats anscheinend ganz gut. mal sehen was dein gegner bringt. Teks | 0 |
|
|
Runde 2 rück |
16.08.2011 12:54:46.631154 |
Wohlhabender Jonas | 531 |
|
Guter Flow und gute Konter dabei. Du dominierst und bist im Takt. |plade| | 1 |
|
Passt dich nicht so dem Beat an, aber bleibst konsequent bei deinem Stil. Konterst mittelmäßig. Diesmal sehe ich euch gleich auf. KzumB | 1 |
|
Cocker's bosshafte Stimme auf so nem Beat :D Rasenline warn Lacher.Joa was soll man groß sagen...Ich glaube du bist ganz objektiv gesehen weiter als dein Gegner. Zab | 1 |
|
du kommst wieder vom flow her besser als dein gegner. und den kontervorteil hast du hier gut genutzt. kommst einfach viel routinierter als dein gegner. daher entscheide ich mich mal für die rr Teks | 1 |
|
|
Runde 3 hin |
16.08.2011 13:42:18.302375 |
Wohlhabender Jonas | 543 |
|
Wieder eine gute Runde. Dein Punkt. Du bist einfach besser als dein gegner. Zudem hat er keine Runde hochgeladen |plade| | 1 |
|
Ein paar zu sehr "gezweckte" Reime. Dein Text ist hier relativ schwach. Flow und Stimmeneinsatz hingegen wie in deiner HR1 souverän. KzumB | 1 |
|
Beat strange..typische Runde für dich.Würde wie gesagt mehr Variationen bei dir begrüßen.Sonst bist du halt schon recht weit..Pempers-Line ist ja mal ganz neuer Scheiß!U Jelly? Zab | 1 |
|
wieder so ein komischer beat. deine runden davor waren besser find ich. textlich ist das nicht so der bringer da hätteste dir mehr mühe geben können. punkt da dein gegner nix gebracht hat Teks | 1 |
|
|
Runde 3 rück |
19.08.2011 16:55:06.199568 |
Reko | 505 |
|
Keine Runde keine Punkte ! |plade| | 0 |
|
Keine Runde KzumB | 0 |
|
Oh was da los?Ich versteh dich nicht aufgrund der Quali..Ist wohl auch der Grund wieso du keine Runde gebracht hast.Schade! Zab | 0 |
|
punkt an den gegner da keine runde vorhanden ist. Teks | 0 |
|
|