Battledetails |
DW vs. 1ndividual (14 : 8) |
Frist:96 Stunden |
Part | Wann | Wer | Downloads |
Runde 1 hin |
04.03.2011 20:50:56.452341 |
DW | 512 |
|
flow nich schlecht..reime mal gut und mal nicht so..an sich keine schlechte runde aber geht besser.. Shotone | 1 |
|
text und flow sind gut für die liga kommt gut auf den beat T-Phly | 1 |
|
Der Flow scheint schon relativ okay zu sein, aber du musst mehr Druck und Emotion/ Aggression in deine Stimme bringen...der Text enthält auch nichts Besonderes, insgesamt langweilig...gib' dir mehr Mühe! Tamiflu | 0 |
|
Horrorcore? Stimmeinsatz kommt noch zu unroutiniert. Deine Addlips und Double-spuren sind zu laut. Textlich und Flowtechnisch ist das noch nichts. KOBS | 0 |
|
reime sind nicht so der hit. flowlich geht da bestimmt auch noch mehr. erstmal den gegner anhören. Fresh maker | 1 |
|
Killa, JAW Style, und beat, Stimme erinnert jedoch an Kollegah ein wenig ! .... in sehr sehr schlechten Zeiten ! Rappst auf den Beat, jedoch ein sehr ausergewöhnlicher flow... Giigii | 1 |
|
|
Runde 1 rück |
05.03.2011 14:27:58.232546 |
1ndividual | 470 |
|
stimme geht nich kla..text nich besonders..gegner hat paar bessere reime..hier kein punkt.. Shotone | 0 |
|
ganz schwacher flow konter ist nicht so stark reicht so nicht aus T-Phly | 0 |
|
Deine Stimme puncht leider nicht so gut...dein Text ist da schon ein wenig besser, du konterst auch...aber Vergleiche etc. sind nicht da...arbeite am Flow, aber auch am Text! Gibt ein Draw! Tamiflu | 0 |
|
Stimme kommt viel zu unroutiniert. Schrei mal mehr beim recorden. Flowtechnisch und so auf einem Niveau mit deinem Gegner, aber das Gesamtbild spircht für dich. Knapper Punkt an dich. KOBS | 1 |
|
auch eher langweilig. ich geb hiern draw. Fresh maker | 1 |
|
flow kommt nicht an den gegner ran, text nicht das beste... probier ihn mit vergleichen und besseren reimen zu bestücken !!! Giigii | 0 |
|
|
Runde 2 hin |
06.03.2011 17:39:20.121486 |
1ndividual | 473 |
|
stimme bischen besser als letzte runde..reime gehn auch teils besser kla..hast dir schon mehr mühe gegeben.. Shotone | 1 |
|
hier bist du besser als auf dem letzten beat steht dir besser flow dieses mal ok text geht so T-Phly | 1 |
|
Flow wieder nicht so der Bringer...deine Lines punchen nicht ("Dein bester Freund ist Winnih Pooh"; was soll das?) Benutze rhetorische Mittel und gib' dir ein wenig mehr Mühe bei den Reimen. Zumindest der Beat gefällt :D. Tamiflu | 0 |
|
Flowtechnisch hat's Ansätze aber noch zu unroutiniert. Reime meistens zu simpel. Arbeite daran. Immerhin triffst du meistens den Takt. KOBS | 1 |
|
chilliger beat. doppel ma deine vocals. dann kommste auf so nen beat schön druckvoll was die rhymes angeht. ansonsten auf jeden ne steigerung. Fresh maker | 1 |
|
Hier Vergleiche sehr schwach. Flowlich irgendwie komisch.... reime sind auch schwach sowie dein Text, musst eigentlich noch an alles üben ! Giigii | 0 |
|
|
Runde 2 rück |
07.03.2011 11:37:56.820827 |
DW | 487 |
|
konter sind nicht besonders..text nich das wahre hast ne bessere stimme als gegner aber das allein reicht nich ganz..knapper punkt geht an gegner.. Shotone | 0 |
|
du rappst sehr gelangweilt voll monoton und deine vergleiche sind auch schlecht aber ok flow und text ist gleichwertig darum draw T-Phly | 1 |
|
Gefällt mir schon besser als die erste Runde. Flow hier schon besser...Text geht auch, wie dein Gegner in der ersten Runde konterst du Einiges (aber der Text ist dennoch nicht wirklich gut)...hier geht der Punkt ganz knapp an dich Tamiflu | 1 |
|
Bei dir ist alles auch noch viel zu unroutiniert. Immerhin überlädts hie rnicht bei dir.
Ist ein Draw für mich. KOBS | 1 |
|
ja guten morgen dir. für mehr als n draw reicht das hier wieder nich. reim doch mal kreativer. Fresh maker | 1 |
|
Dein Punkte, in allen belangen besser als dein Gegner, für Training ist das eigentlich okay! Doublefehler, reime schwach sowie Text ! Giigii | 1 |
|
|
Runde 3 hin |
08.03.2011 11:16:22.660518 |
DW | 503 |
|
text hat teils stellen die es in ähnlicher weise schon gibt..der rest ist nicht äusserst berauschend..deine erste runde hat mir im battle am besten gefallen.. Shotone | 1 |
|
flow und text ok wie in den letzten runden auch reicht aus für den punkt T-Phly | 1 |
|
Flow geht wieder...dieses Mal sind im Text auch bessere Ansätze und Vergleiche zu finden...Teilweise punchen die Lines auch, alles in allem ist das okay...meiner Meinung nach deine beste Runde in diesem Battle. Tamiflu | 1 |
|
Schon besser. Flowtechnisch ist es diesmal ganz okay. Aber ansonsten ist das nicht überragend. KOBS | 1 |
|
der beat is auf jeden auch nice. leider flowst du recht strange. aber mit der zeit geht das irgendwie doch ganz gut ins ohr ;D dann wart ich ma ab was der gegner so zu bieten hat. Fresh maker | 0 |
|
hier deine schlechteste runde in diesen battle.... Du flowst ur komisch man, probier mal alles zu doublen und nicht nur die endungen ! trotzdem dein punkt, da gegner nicht an dich rankommt ! Giigii | 1 |
|
|
Runde 3 rück |
09.03.2011 16:02:43.346321 |
1ndividual | 468 |
|
stimme und so kommt diesmal nicht gut..teils bischen undeutlich..gegner hat zwar auch nix krasses rausgehauen aber hier hat gegner knappen punkt.. Shotone | 0 |
|
du nimmst mit deinem kassettenrekorder auf? es ist 2011 digga....zur runde die quali tut in den ohren weh kann man sich nicht lange geben
na ja der konter ist aber auch nicht der hit reicht vom raptechnischen leider nicht aus dieses mal T-Phly | 0 |
|
Kasettenrecorder? :D Wieder so wie in den vorherigen Runden...deine Reime sind besser, aber deine Stimme und der Rap an sich puncht nicht so wie beim Gegner...hättest noch ein wenig mehr kontern können, ich muss hier wieder den Punkt knapp an den Gegner geben. Weiter üben! Und den Kasettenrecorder in den Müll :D. Tamiflu | 0 |
|
Was ist das denn für eine Quali? Flowtechnisch etc. auf einem Niveau. Wieder ein Draw für mich. KOBS | 1 |
|
chillige idee ;D flowlich bist du hier nicer. ich geb dir hier den punkt. ;D Fresh maker | 1 |
|
THAHAH mitn Casettenrecorder ???
Egal, macht nichts ! Textlich wieder nicht gutes, battle geht an dein Gegner, mehr übene flow muss ausgebaut werden ! Giigii | 0 |
|
|