Battledetails |
.neon. vs. Hazz (0 : 14) |
Frist:96 Stunden |
Part | Wann | Wer | Downloads |
Runde 1 hin |
20.01.2007 12:06:16.470637 |
.neon. | 570 |
|
Joa n bischen monoton, verschluckst die reime zu sehr, aber flow ist in ordung für die Liga. Dschungel-Buch-Line ist nice. Holycrap | 0 |
|
ok...trainings niveau...kriegst deine reimenden nicht richtig hin..reime sin standart..vergleiche sin auch da...aba is mir zu langweilig..au wenns der beat nich bringt... Den MC | 0 |
|
flow geht noch in ordnung, zum teil auch doppelreime, aber der gegner ist überall ein bisschen überlegen John Jay Harz | 0 |
|
Beat kool! text zml gut und flow geht auch gut ins ohr weiters dann wird des schon
was. leider nich ganz so gut wie dein gegner! Kat-o mc | 0 |
|
flowlich gefällt es mir nicht so. textlich auch nicht so. naja. da gegner textlich besser ist punkt an rr Real phoenix | 0 |
|
okay ^^ sOrXx aka K.o.S SOrXx aka K.o.S | 0 |
|
punches nicht gut.flow unsicher.wenn du freestyle könntest du das verbessern. Lange&Soehne | 0 |
|
|
Runde 1 rück |
23.01.2007 17:14:30.125102 |
Hazz | 513 |
|
Textlich gleichwertig, nicht so cool gekontert, z.B Hochhaus-Line ist kacke, aber Flow ist besser deswegen Punkt an dich Holycrap | 1 |
|
ok...auch trainings niveau...rappst au gelangweilt...konterst aba gut..vergleiche sind teilweise ganz kuul...beat is so deine richtung punkt an dich Den MC | 1 |
|
wie gesagt überall ein bisschen überlegen, besonders textlich John Jay Harz | 1 |
|
Kool gekontert! flow und text besser! Kat-o mc | 1 |
|
flowlich einwenig besser aber immernoch zu langweilig. textlich besser. reicht punkt rr Real phoenix | 1 |
|
besser ^^ sOrXx aka K.o.S SOrXx aka K.o.S | 1 |
|
punches besser.flow sitzt nicht 100 prozent.konter reisen hier punkt raus Lange&Soehne | 1 |
|
|
Runde 2 hin |
24.01.2007 13:58:41.697395 |
Hazz | 488 |
|
Textlich wieder nicht überzeugend! Aber hastn ganz coolen Flow. Holycrap | 1 |
|
ok...die tausendsession is fjeden korrekt...nuschelst au weng..der beat is fürn arsch..bringst gute punchlines aba widda zu langweilig unbedingt mehr druck in die stimme bringen...punkt an dich Den MC | 1 |
|
wieder ähnlich wie die erste runde, geht auf jeden fall klar John Jay Harz | 1 |
|
flow kool, text hat auch witzige stellen Kat-o mc | 1 |
|
flowlich diesmal viel besser als in der ersten runde. textlich naja war in runde 1 besser. paar nette lines teils aber auch nicht so dolle ;-) Real phoenix | 1 |
|
Ich find dich cool^^ Korrekte Stimme, Flow geht nach vorn. sOrXx aka K.o.S SOrXx aka K.o.S | 1 |
|
starker einstieg.stimme kommt auch fett hier.fazit:gute vorlage Lange&Soehne | 1 |
|
|
Runde 2 rück |
27.01.2007 12:36:15.166852 |
.neon. | 472 |
|
Joa bist technisch einfach ne Klasse drunter, und du kannst es auch nicht durch deinen Text rausholen. Punk an Hazz Holycrap | 0 |
|
ok...quali is schon mal kagge...sehr wenig konter vorhanden ahst nur gefrontet mehr net..das war nicht ziel deiner aufgabe...versuch ma deine lines gleich lan zu schreiben... Den MC | 0 |
|
praktisch wiederholung der ersten runde, gegner ist besser
John Jay Harz | 0 |
|
du konterst leider gar nicht??
flow und text kommen wieder nich ganz an dein gegner! Kat-o mc | 0 |
|
wie in runde 1 textlich und flowlich unterlegen hier klar an hr. Real phoenix | 0 |
|
unterlegen! Find ich ^^ sOrXx aka K.o.S SOrXx aka K.o.S | 0 |
|
text unwitzig und sinnlos.vorlage gefällt mir 1000mal mehr.punkt an die hinrunde Lange&Soehne | 0 |
|
|
Runde 3 hin |
27.01.2007 12:38:59.259 |
.neon. | 479 |
|
Keine Runde, keine Punkte Holycrap | 0 |
|
ok...keine runde keine punkte Den MC | 0 |
|
schade John Jay Harz | 0 |
|
Ich lieb den beat! ey kannst du mir den bitte schikken!
icq:298766869 Kat-o mc | 0 |
|
Real phoenix | 0 |
|
schade... sOrXx aka K.o.S SOrXx aka K.o.S | 0 |
|
keine runde Lange&Soehne | 0 |
|
|
Runde 3 rück |
27.01.2007 13:09:39.520565 |
Hazz | 464 |
|
Jo das Battle geht an dich. 2:0 an dich. Keine Runde! Holycrap | 0 |
|
ok...keine runde keine punkte Den MC | 0 |
|
fair, aber ich denk würd fast jeder so machen John Jay Harz | 0 |
|
fairplay tip top! Kat-o mc | 0 |
|
Real phoenix | 0 |
|
fair... sOrXx aka K.o.S SOrXx aka K.o.S | 0 |
|
fairer junge Lange&Soehne | 0 |
|
|