Battledetails |
dawg life vs. end&straight up (0 : 12) |
| Frist:48 Stunden |
| Part | Wann | Wer | Downloads |
| Runde 1 hin |
15.04.2006 22:07:40.886031 |
dawg life | 493 |
| |
| wo sind die reime???? komik | 0 |
| |
| Komischer Stimmeinsatz, textlich durchwachsen. Geht so. Tinn | 0 |
| |
| yeah magic shiiiiiiiit. sardowisz | 0 |
| |
| das ist noch kein advanced niveau..flow unsicher und der stimmeinsatz noch nicht sehr straight,textlich schwach -bea- | 0 |
| |
|
| Runde 1 rück |
16.04.2006 16:26:30.090348 |
end&straight up | 463 |
| |
| viel zu kurz aber um ehrlich zu sein reicht das komik | 1 |
| |
| Deutlich überlegen, dickerer Style, Punkt. Auch wenn eine Line doch stark an Kollegah "angelehnt" ist... Tinn | 1 |
| |
| klare sache. sardowisz | 1 |
| |
| flow sehr kool,reimlich auch nicht schlecht,zwar kurz aber sehr kool,an rr -bea- | 1 |
| |
|
| Runde 2 hin |
16.04.2006 18:28:08.625556 |
end&straight up | 491 |
| |
| end go headz komik | 1 |
| |
| Dicker Style, Witten halt... Gefällt. Tinn | 1 |
| |
| coole runde. sardowisz | 1 |
| |
| sehr doper flow..lange nicht mehr sowas gutes gehört beim voten ;-),stimmeinsatz gefällt,textlich ist noch luft nach oben aber geht gut klar -bea- | 1 |
| |
|
| Runde 2 rück |
17.04.2006 00:35:21.080089 |
dawg life | 480 |
| |
| was nen scheiß intro besser abmischen komik | 0 |
| |
| Kommt bei weitem nicht an die Vorlage ran. Tinn | 0 |
| |
| unhörbar schlecht.üben,dieser effekt kotz einen einfach nur an. sardowisz | 0 |
| |
| besser als in runde1 aber kommt hier nciht an die routine ran,konter sind auch schwach -bea- | 0 |
| |
|
| Runde 3 hin |
17.04.2006 02:48:16.87004 |
dawg life | 472 |
| |
| entry mehr kann ich nicht sagen komik | 0 |
| |
| Stark hektischer Flow, klingt teilweise echt komisch, textlich kommt da auch nicht viel. Tinn | 0 |
| |
| eigne dir taktgefühl an,üben ist die devise. sardowisz | 0 |
| |
| flow wieder unsicher,stimme zu laut gemischt,textlich ist es nicht gut..daran musst du arbeiten -bea- | 0 |
| |
|
| Runde 3 rück |
18.04.2006 12:39:04.538652 |
end&straight up | 484 |
| |
| wieder kurz aber reicht ihne probleme | 1 |
| |
| Souveräne Rückrunde, punktet. Tinn | 1 |
| |
| jop. sardowisz | 1 |
| |
| naja einfach überlegen,klares 3:0 für end&straight up -bea- | 1 |
| |
|