Battledetails |
Scrib vs. LuckAss (9 : 0) |
Frist:48 Stunden |
Part | Wann | Wer | Downloads |
Runde 1 hin |
01.04.2006 12:36:05.89211 |
Scrib | 487 |
|
scrib recht souverän auf dem Beat..textlich nix dolles aber an ideen fehlt es nicht...solide runde...jaw | 1 |
|
Coole Beatwahl, Style geht auch gut ins Ohr, manchmal etwas unsicher, Text nice. Geht gut klar. Tinn | 1 |
|
sorry, browser abgestürzt. steak | 1 |
|
|
Runde 1 rück |
02.04.2006 21:01:44.23834 |
LuckAss | 496 |
|
MCL stimmlich etwas komatiös...mehr Emotion rein bringen, so wirkt das sehr einschläfend..jaw | 0 |
|
MCL nicht so lässig zum Beat, Konter reichen nicht. Tinn | 0 |
|
sorry, browser abgestürzt. steak | 0 |
|
|
Runde 2 hin |
04.04.2006 20:33:49.470897 |
LuckAss | 508 |
|
Bei deinem Stimmeinsatz bleibt einem das Herz eher stehen, da man für immer einschläft...viel zu monoton..jaw | 0 |
|
Komischer Flow, der Beat überfordert dich etwas, puncht auch nicht so. Tinn | 0 |
|
sorry, browser abgestürzt. steak | 0 |
|
|
Runde 2 rück |
06.04.2006 14:58:36.913814 |
Scrib | 512 |
|
Scrib fliesst besser übers instrumental, kommt deutlich offensiver...klar an die RR..jaw | 1 |
|
In allen Belangen überlegen. Tinn | 1 |
|
sorry, browser abgestürzt. steak | 1 |
|
|
Runde 3 hin |
07.04.2006 18:33:12.088075 |
Scrib | 523 |
|
da ist Power drin...versuch noch etwas mehr Melodik in dein Organ zu bringen...textlich hier etwas langweilig und erzwungen..jaw | 1 |
|
Wieder gute Runde, Style gefällt, Text auch. Dick. Tinn | 1 |
|
sorry, browser abgestürzt. steak | 1 |
|
|
Runde 3 rück |
09.04.2006 18:33:40.750807 |
LuckAss | 511 |
|
MCL wieder wie auf Methadon...kommt nix rüber so..jaw | 0 |
|
Einfach zu unsicher, klingt gelangweilt... HR besser. Tinn | 0 |
|
sorry, browser abgestürzt. steak | 0 |
|
|