Battledetails |
KING CHILL vs. Mighty (1 : 15) |
Frist:48 Stunden |
Part | Wann | Wer | Downloads |
Runde 1 hin |
17.12.2005 22:38:22.496309 |
KING CHILL | 553 |
|
Nur Votes! Keine Zeit! TapZeven | 0 |
|
Textlich gehts gut klar aber du rappst sehr undeutlich, arbeite bissle an deine aussprache - Timon | 0 |
|
-=Illness=-KOB | 0 |
|
rap noch ziemlich anfangsstadium aber ausbaufähig...also weder textlich noch raptechnisch toll die runde, ausserdem is die aussprache ziemlich undeutlich! [sk] | 0 |
|
dummes intro, du solltest deutlicher rappen, du klingst total gelangweilt, textlich sind schon paaar verlgeiche drin aber kann nicht alles verstehen, flow wirkt bsichen geleirt und lustlos Giant | 0 |
|
Textlich okay, allerdings bist du reimtechnisch überwiegend schwach. Zeilenlänge stellenweise etwas konfus. Snew | 0 |
|
not much time. wolle | 1 |
|
|
Runde 1 rück |
18.12.2005 11:26:54.341298 |
Mighty | 579 |
|
Nur Votes! Keine Zeit! TapZeven | 1 |
|
Flow ist sicherer und konter sind teils ganz nice - Timon | 1 |
|
-=Illness=-KOB | 1 |
|
MightyNintey rappt etwas routinierter und sauberer, ganz ok gekontert, der style/die betonung sagt mir überhaupt nich zu, wirkt aufgesetzt! aber reicht fürn punkt! [sk] | 1 |
|
Flow kommt sicher, konter treffen gut, die reime könnten noch bischen besser sein, überzeugt mich mehr Giant | 1 |
|
Runde vom Gesamtbild her stimmiger und routinierter. Textlich ebenfalls überlegen, auch wenn bei den Kontern noch etwas mehr geht. Snew | 1 |
|
not much time. wolle | 1 |
|
|
Runde 2 hin |
18.12.2005 11:29:57.890606 |
Mighty | 579 |
|
Flow ganz okee und text geht klar - Timon | 1 |
|
Nur Votes! Keine Zeit! TapZeven | 1 |
|
-=Illness=-KOB | 1 |
|
ganz nette runde, halt auch noch ausbaufähig sowohl in sachen flow&style als auch textlich! [sk] | 1 |
|
Flow wieder sicher, aber gehst an einigen stellen wegen dem beat unter, textlich hast du wieder kreative ideen die man aber in bessere reime verpacken könnte Giant | 1 |
|
Punkt an die Hinrunde, da die Rückrunde nichts hochlädt. Snew | 1 |
|
not much time. wolle | 1 |
|
|
Runde 2 rück |
19.12.2005 21:26:45.098002 |
KING CHILL | 544 |
|
Timon | 0 |
|
Nur Votes! Keine Zeit! TapZeven | 0 |
|
-=Illness=-KOB | 0 |
|
keine runde [sk] | 0 |
|
nix Giant | 0 |
|
... Snew | 0 |
|
not much time. wolle | 0 |
|
|
Runde 3 hin |
19.12.2005 21:35:29.757484 |
KING CHILL | 571 |
|
Timon | 0 |
|
-=Illness=-KOB | 0 |
|
nix runde [sk] | 0 |
|
nix Giant | 0 |
|
... Snew | 0 |
|
not much time. wolle | 0 |
|
Nur Votes! Keine Zeit! TapZeven | 0 |
|
|
Runde 3 rück |
19.12.2005 21:52:36.688607 |
Mighty | 568 |
|
Timon | 0 |
|
-=Illness=-KOB
man kannn noch ma hören ob runde richtig oben is...somit pech gehabt | 0 |
|
nee geht nich ;) charta lesen, kann ja jeder sagen! [sk] | 0 |
|
punkt Giant | 1 |
|
Faire Geste, aber Runde nachliefern ist nicht erlaubt, selbst wenn es der Gegner macht. Sorry. Snew | 0 |
|
not much time. wolle | 0 |
|
Nur Votes! Keine Zeit! TapZeven | 0 |
|
|