Battledetails |
aKne vs. Aggressiv MC (24 : 1) |
| Frist:48 Stunden |
| Part | Wann | Wer | Downloads |
| Runde 1 hin |
03.03.2005 14:32:09.917829 |
aKne | 693 |
| |
| geil akne goes heads früher oder später!Runde sehr eil gerappt!Flow sitzt tet gefällt PUNKT [b] | 1 |
| |
| Intro scheisse. Style sehr Cool eigentlich. Textlich gehts auch. [l] | 1 |
| |
| freshe runde. stimme passt sich gut dem beat an .. hehe suger line is lustig. textlich auch in ordnung ~F0RMAT~ | 1 |
| |
| flow geht gut durch, textlich mal nette lines dabei, teilweise kanns aber mehr punchen. hook is schief lol. - Silv-R | 1 |
| |
| flow gefällt mir hier sehr gut, im text sind einige nette Sachen dabei...nette Runde-Mr.KOB | 1 |
| |
| mr.test....charta 2.3 lesen, deshalb draw | 1 |
| |
| Uiii, hast dich ja richtig verbessert. Flow ist richtig sauber. Textlich auch ziemlich nice. Hook klingt "für einen Sänger" scheisse, für einen Rapper "ganz kool" J@y61 | 1 |
| |
| Intro zu lang... Akne flowt cool, Text sehr dope. Gute Runde. TINN | 1 |
| |
|
| Runde 1 rück |
05.03.2005 02:35:44.740248 |
Aggressiv MC | 618 |
| |
| mhhh geh nomma entry Üben![b] | 0 |
| |
| Unterlegen. Flow ist schwächer. Deine Verständlichkeit ist an manchen Stellen für'n Popo. [l] | 0 |
| |
| ney, langt nicht ganz für die hinrunde. ~F0RMAT~ | 0 |
| |
| flow noch ziemlich unsicher, style sehr langweilig, textlich kam die HR auch besser. - Silv-R | 0 |
| |
| kommt bei weitem nich tran-Mr.KOB | 0 |
| |
| mr.test | 1 |
| |
| Noch etwas verkrampfter Flow. Das muss routinierter werden. Vorallem sicherer, weil du so schwankst zwischen on-und offbeat. Üben, üben, hat in dieser Runde noch nicht gereicht. J@y61 | 0 |
| |
| Aggressiv in allen Belangen unterlegen. TINN | 0 |
| |
|
| Runde 2 hin |
06.03.2005 18:39:47.829349 |
Aggressiv MC | 621 |
| |
| mhhh geh nomma entry Üben![b] | 0 |
| |
| Naja, auch hier kommst Du nicht so gut. [l] | 0 |
| |
| kommt mir vor als ob du auf kollegah machen willst.. stimmlich noch ohne power. textlich auch nich soo toll ~F0RMAT~ | 0 |
| |
| wie in der R1, flow unsicher, textlich auch nicht so toll. - Silv-R | 0 |
| |
| flow is unsicher, textlich is es doch sehr simpel arbeite an deinen Texten-Mr.KOB | 0 |
| |
| mr.test | 0 |
| |
| Du liegst besser auf dem Beat. Reime sind OKAY, aber das war ALLES in einer Tonlage. Derbe monoton. Gefällt mir gar nicht. J@y61 | 0 |
| |
| Aggressiv mit schwachem Flow und komischem Text. Naja. TINN | 0 |
| |
|
| Runde 2 rück |
06.03.2005 20:31:08.741539 |
aKne | 637 |
| |
| Akne Bummst passt woha sehr geil PUNKT [b] | 1 |
| |
| Ziemlich übersteuert, die Runde. Coolere Runde, Die Panzer-Line ist aber älter, als Du Zahlen aussprechen kannst. [l] | 1 |
| |
| getoppt . ~F0RMAT~ | 1 |
| |
| wieder ganz cool, text könnte teilweise mehr punchen, reicht aber bei der HR. - Silv-R | 1 |
| |
| punkt....gefällt-Mr.KOB | 1 |
| |
| mr.test | 1 |
| |
| Hahahaha!! Geiler Text!! Alles in dieser Runde ist besser als die vorgelegte HR. Verständlich, du hast mehr Erfahrung. J@y61 | 1 |
| |
| Akne in allen Belangen besser. TINN | 1 |
| |
|
| Runde 3 hin |
08.03.2005 17:38:24.170022 |
aKne | 639 |
| |
| Sehr geile ghetto runde on camron beat passt!PUNKT [b] | 1 |
| |
| Hey ma - Wieder gute Runde. [l] | 1 |
| |
| siehe runde 1 .. ~F0RMAT~ | 1 |
| |
| gefällt mir wieder ziemlich gut. nix zu bemängeln. - Silv-R | 1 |
| |
| nette Runde-Mr.KOB | 1 |
| |
| mr.test | 1 |
| |
| Wie in den Runden zuvor. J@y61 | 1 |
| |
| Akne sicher zum Beat und mit gutem Text. Gute Runde. TINN | 1 |
| |
|
| Runde 3 rück |
09.03.2005 14:43:12.009001 |
Aggressiv MC | 588 |
| |
| mhhh geh nomma entry Üben![b] | 0 |
| |
| Reime ziemlich stark Strange. Du hälst Dich an Deinen Runden fest, kann keine Steigerung feststellen. [l] | 0 |
| |
| 0:3 ~F0RMAT~ | 0 |
| |
| bring mal mehr power im rap, ziemlich langweilig so. flow diesmal besser als in den runden davor. textlich wieder eher schlecht, reim zu simpel.- Silv-R | 0 |
| |
| 3:0 an Akne-Mr.KOB | 0 |
| |
| mr.test | 0 |
| |
| Wie in den Runden zuvor. J@y61 | 0 |
| |
| Aggressiv sehr monoton und unsicher, Konter nicht gut. An HR. TINN | 0 |
| |
|