Battledetails |
Pr!MaR vs. 1A (12 : 12) |
Frist:48 Stunden |
Part | Wann | Wer | Downloads |
Runde 1 hin |
18.11.2004 19:21:22.480499 |
Pr!MaR | 603 |
|
no time. | 1 |
|
jamin | 0 |
|
HR: Ich hasse den Beat. Auf dem Beat kommst du ganz gut, aber viel zu viel gecuttet und der Flow könnte variabler kommen. Reime mager, Text Standard. -Zee4- | 0 |
|
Bin indirekt im Umzugsstress. deshalb nur zusammenfassende comments in round 3! |G'z 54| | 0 |
|
Schöne Kraft in der Stimme. Du cuttest zu viel das hört man und es stört. Text ist eher harmlos aber okay ;) [s] | 1 |
|
Nur Punkte keine Wertung, Listenleerung. So viele Battles. [t] | 0 |
|
|
Runde 1 rück |
19.11.2004 10:16:55.429863 |
1A | 552 |
|
no time. | 1 |
|
jamin | 1 |
|
RR: Sehr komisches Reimeschema und Konter teils sehr erzwungen, aber auf dem beat kommst du besser und dein Text ist auch besser. Nicht sehr deutlich, aber an RR. haha, das outro ist geil! -Zee4- | 1 |
|
Bin indirekt im Umzugsstress. deshalb nur zusammenfassende comments in round 3! |G'z 54| | 1 |
|
Style gefällt mir aber irgendwie ein bisschen hektisch. Konter sind auch okay [s] | 1 |
|
Nur Punkte keine Wertung, Listenleerung. So viele Battles. [t] | 1 |
|
|
Runde 2 hin |
19.11.2004 13:22:55.415367 |
1A | 562 |
|
no time. | 0 |
|
jamin | 1 |
|
HR: Netter Beat, aber auf dem Beat kommst nicht wirklich sicher. Text teils sinnlos. zu viel gereimt. Ganz OKe Runde. -Zee4- | 0 |
|
Bin indirekt im Umzugsstress. deshalb nur zusammenfassende comments in round 3! |G'z 54| | 1 |
|
Soll das ein Doubletime rap sein ? Du bist offbeat ! Auch sonst nichts tolles [s] | 0 |
|
Nur Punkte keine Wertung, Listenleerung. So viele Battles. [t] | 0 |
|
|
Runde 2 rück |
20.11.2004 12:36:01.463836 |
Pr!MaR | 569 |
|
no time. | 1 |
|
jamin | 1 |
|
RR: Bitte cutte nicht so viele. Am Anfang sehr souverän, aber der Part ist dann nicht ganz so routiniert. Aber auf dem beat kommst du besser. Arbeite aber an deinen Reimen. -Zee4- | 1 |
|
Bin indirekt im Umzugsstress. deshalb nur zusammenfassende comments in round 3! |G'z 54| | 1 |
|
Besser auf dem Beat. Aber du cuttest voll hörbar. Egal, bessere Runde [s] | 1 |
|
Nur Punkte keine Wertung, Listenleerung. So viele Battles. [t] | 1 |
|
|
Runde 3 hin |
21.11.2004 16:38:28.530534 |
Pr!MaR | 539 |
|
no time. | 1 |
|
jamin | 1 |
|
HR3 wie HR1. -Zee4- | 1 |
|
Bin indirekt im Umzugsstress. deshalb nur zusammenfassende comments in round 3! |G'z 54| - flow weitgehend okay, text ganz gut, aber mir fehlt was... | 0 |
|
Runde geht gut klar. Aber so allgemein fehlt da doch schon etwas.. Wäre das ganze routinierter und sicherer wärs perfekt [s] | 1 |
|
Nur Punkte keine Wertung, Listenleerung. So viele Battles. [t] | 0 |
|
|
Runde 3 rück |
21.11.2004 17:44:11.928851 |
1A | 537 |
|
no time. | 0 |
|
jamin | 1 |
|
RR: Gleichwertig. Etwas mehr Druck rein. -Zee4- | 1 |
|
Bin indirekt im Umzugsstress. deshalb nur zusammenfassende comments in round 3! |G'z 54| - flowtechnisch überlegen. text auch n bissl besser, aber du nuschelst. trotsdem 3:1 für dich. | 1 |
|
Kommt nicht an die HR ran [s] | 0 |
|
Nur Punkte keine Wertung, Listenleerung. So viele Battles. [t] | 1 |
|
|